出勤情報
| キャスト | 11/18 (Wed.) | 11/19 (Thu.) | 11/20 (Fri.) | 11/21 (Sat.) | 11/22 (Sun.) | 11/23 (Mon.) | 11/24 (Tue.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
なほ20歳T165B95(I)W58H89 | 14:00 〜27:00 ポイント 5% | 14:00 〜27:00 ポイント 2% | 22:00 〜27:00 ポイント 4% | 13:00 〜27:00 ポイント 5% | 13:00 〜27:00 ポイント 3% | 10:00 〜27:00 ポイント 2% | — |
おひな22歳T160B85(C)W57H83 | 20:00 〜25:00 ポイント 5% | — | 20:00 〜25:00 ポイント 4% | 20:00 〜25:00 ポイント 5% | — | — | — |
うみ23歳T162B88(F)W57H85 | 17:00 〜23:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
すい22歳T156B82(C)W58H84 | — | — | — | 10:00 〜26:00 ポイント 5% | 10:00 〜26:00 ポイント 3% | 09:00 〜19:00 ポイント 2% | — |
ゆうがお22歳T163B91(F)W58H88 | 14:30 〜24:00 ポイント 5% | — | 14:30 〜24:00 ポイント 4% | 14:30 〜24:00 ポイント 5% | 14:30 〜24:00 ポイント 3% | — | 14:30 〜24:00 ポイント 2% |
らら25歳T150B85(F)W58H86 | — | — | — | — | 15:00 〜22:00 ポイント 3% | — | — |
にこ25歳T165B87(E)W57H86 | — | — | — | — | — | — | 12:00 〜24:00 ポイント 2% |
ひより20歳T157B89(E)W58H88 | — | — | — | — | 12:00 〜18:00 ポイント 3% | — | — |
マナ20歳T155B89(E)W60H88 | — | 14:00 〜22:00 ポイント 2% | 12:00 〜16:00 ポイント 4% | 14:00 〜22:00 ポイント 5% | 12:00 〜16:00 ポイント 3% | 14:00 〜22:00 ポイント 2% | — |
りおな26歳T158B86(E)W58H84 | — | 12:00 〜20:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
カナ25歳T155B83(C)W58H85 | — | — | — | 10:00 〜15:00 ポイント 5% | — | — | — |
きり25歳T159B82(C)W57H84 | — | 11:00 〜18:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
きほ20歳T160B89(F)W59H90 | — | 15:00 〜24:00 ポイント 2% | 15:00 〜24:00 ポイント 4% | 15:00 〜24:00 ポイント 5% | 15:00 〜24:00 ポイント 3% | — | — |
あゆり20歳T161B92(G)W59H87 | 09:00 〜18:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
あかね25歳T161B87(D)W59H85 | 10:00 〜15:00 ポイント 5% | 10:00 〜15:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)















