出勤情報
| キャスト | 11/18 (Wed.) | 11/19 (Thu.) | 11/20 (Fri.) | 11/21 (Sat.) | 11/22 (Sun.) | 11/23 (Mon.) | 11/24 (Tue.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
いつき32歳T166B88(E)W59H88 | 12:00 〜19:00 ポイント 5% | 10:00 〜16:00 ポイント 2% | 10:00 〜16:00 ポイント 4% | — | 11:00 〜19:00 ポイント 3% | — | — |
ゆみ36歳T160B108(I)W60H91 | — | — | 19:00 〜27:00 ポイント 4% | 19:00 〜27:00 ポイント 5% | — | — | — |
サナ43歳T145B89(E)W58H85 | — | — | — | 09:00 〜16:00 ポイント 5% | 09:00 〜16:00 ポイント 3% | 09:00 〜16:00 ポイント 2% | — |
ほのり33歳T163B90(F)W60H89 | 09:30 〜13:30 ポイント 5% | 09:30 〜16:00 ポイント 2% | 09:30 〜15:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
リリコ45歳T161B86(C)W57H85 | 12:00 〜18:00 ポイント 5% | — | — | 12:00 〜18:00 ポイント 5% | 12:00 〜18:00 ポイント 3% | — | — |
えみな36歳T150B93(F)W60H88 | 20:00 〜24:00 ポイント 5% | — | — | 20:00 〜24:00 ポイント 5% | 12:00 〜20:00 ポイント 3% | — | — |
みおり38歳T172B92(G)W58H89 | 10:00 〜15:00 ポイント 5% | — | 11:30 〜17:00 ポイント 4% | 11:30 〜17:00 ポイント 5% | — | — | — |
ちはる33歳T151B92(G)W59H89 | — | — | 10:00 〜16:00 ポイント 4% | — | — | — | 10:00 〜16:00 ポイント 2% |
マヤ30歳T158B82(C)W57H84 | 10:00 〜14:30 ポイント 5% | — | 10:00 〜14:30 ポイント 4% | — | — | — | — |
ゆう36歳T153B83(C)W57H81 | — | — | 09:30 〜15:00 ポイント 4% | 09:30 〜14:00 ポイント 5% | — | — | 09:30 〜15:00 ポイント 2% |
りず37歳T157B88(D)W59H85 | 16:00 〜22:30 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
はんな30歳T151B85(D)W58H87 | — | 14:00 〜20:00 ポイント 2% | — | 14:00 〜20:00 ポイント 5% | — | — | — |
タマキ31歳T153B85(C)W57H82 | 17:00 〜24:00 ポイント 5% | 17:00 〜24:00 ポイント 2% | 17:00 〜24:00 ポイント 4% | — | 17:00 〜24:00 ポイント 3% | — | — |
ココロ40歳T153B81(B)W57H83 | — | — | — | 15:00 〜24:00 ポイント 5% | — | — | — |
ちなつ31歳T160B83(C)W57H81 | — | — | — | — | 18:00 〜24:00 ポイント 3% | — | — |
あやか37歳T160B88(D)W58H85 | 13:00 〜19:00 ポイント 5% | 13:00 〜19:00 ポイント 2% | — | 15:00 〜26:00 ポイント 5% | — | — | — |
あんり32歳T160B91(F)W58H86 | — | — | — | — | 11:00 〜20:00 ポイント 3% | 11:00 〜20:00 ポイント 2% | 11:00 〜20:00 ポイント 2% |
せいか34歳T163B87(E)W58H86 | — | — | — | — | 12:00 〜20:00 ポイント 3% | — | — |
りえ25歳T152B88(D)W58H87 | — | — | 10:00 〜16:00 ポイント 4% | — | 10:00 〜16:00 ポイント 3% | — | — |
せりな29歳T156B90(F)W60H87 | 13:30 〜21:30 ポイント 5% | — | — | — | — | 22:00 〜27:00 ポイント 2% | 14:30 〜20:30 ポイント 2% |
つむぎ38歳T145B84(C)W57H83 | 13:00 〜20:00 ポイント 5% | 13:00 〜20:00 ポイント 2% | — | 13:00 〜19:00 ポイント 5% | 13:00 〜20:00 ポイント 3% | — | 13:00 〜20:00 ポイント 2% |
いろは30歳T175B90(F)W60H87 | 18:00 〜24:00 ポイント 5% | — | 18:00 〜24:00 ポイント 4% | 18:00 〜24:00 ポイント 5% | — | — | — |
みゆき32歳T155B88(E)W59H88 | 21:00 〜26:00 ポイント 5% | 21:00 〜26:00 ポイント 2% | 14:30 〜18:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
夜明-yoake-31歳T172B89(E)W59H89 | — | 18:00 〜25:00 ポイント 2% | — | 18:00 〜25:00 ポイント 5% | 18:00 〜25:00 ポイント 3% | — | — |
みはる27歳T153B90(G)W60H89 | — | — | — | — | 13:00 〜20:00 ポイント 3% | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)

























