出勤情報
| キャスト | 11/25 (Wed.) | 11/26 (Thu.) | 11/27 (Fri.) | 11/28 (Sat.) | 11/29 (Sun.) | 11/30 (Mon.) | 12/01 (Tue.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆみ36歳T160B108(I)W60H91 | — | — | 19:00 〜27:00 ポイント 4% | 19:00 〜27:00 ポイント 5% | — | — | — |
サナ43歳T145B89(E)W58H85 | 09:00 〜16:00 ポイント 5% | 09:00 〜16:00 ポイント 2% | — | 09:00 〜16:00 ポイント 5% | — | 18:30 〜22:00 ポイント 2% | — |
ちはる33歳T151B92(G)W59H89 | — | 10:00 〜16:00 ポイント 2% | 10:00 〜16:00 ポイント 4% | — | — | 10:00 〜16:00 ポイント 2% | 10:00 〜16:00 ポイント 2% |
ゆう36歳T153B83(C)W57H81 | — | 09:30 〜15:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
ちなつ31歳T160B83(C)W57H81 | — | — | — | — | 18:00 〜24:00 ポイント 3% | 18:00 〜24:00 ポイント 2% | — |
せりな29歳T156B90(F)W60H87 | — | 22:00 〜27:00 ポイント 2% | — | — | — | 22:00 〜27:00 ポイント 2% | — |
つむぎ38歳T145B84(C)W57H83 | 13:00 〜20:00 ポイント 5% | — | 13:00 〜20:00 ポイント 4% | — | 13:00 〜20:00 ポイント 3% | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)







