出勤情報
| キャスト | 11/29 (Sun.) | 11/30 (Mon.) | 12/01 (Tue.) | 12/02 (Wed.) | 12/03 (Thu.) | 12/04 (Fri.) | 12/05 (Sat.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
なほ20歳T165B95(I)W58H89 | — | 16:00 〜26:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
すい22歳T156B82(C)W58H84 | 09:00 〜19:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
ゆうがお22歳T163B91(F)W58H88 | — | — | 14:30 〜24:00 ポイント 2% | 14:30 〜24:00 ポイント 5% | — | 14:30 〜24:00 ポイント 4% | — |
いつき32歳T166B88(E)W59H88 | 10:00 〜19:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
サナ43歳T145B89(E)W58H85 | — | 18:30 〜22:00 ポイント 2% | — | 09:00 〜16:00 ポイント 5% | 09:00 〜16:00 ポイント 2% | — | 09:00 〜16:00 ポイント 5% |
リリコ45歳T161B86(C)W57H85 | 12:00 〜18:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
えみな36歳T150B93(F)W60H88 | 12:00 〜20:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
みおり38歳T172B92(G)W58H89 | 10:00 〜15:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
ちはる33歳T151B92(G)W59H89 | — | 10:00 〜16:00 ポイント 2% | 10:00 〜16:00 ポイント 2% | — | 10:00 〜16:00 ポイント 2% | — | — |
ゆう36歳T153B83(C)W57H81 | — | — | 09:30 〜15:00 ポイント 2% | 09:30 〜15:00 ポイント 5% | 09:30 〜15:00 ポイント 2% | 09:30 〜15:00 ポイント 4% | — |
ちなつ31歳T160B83(C)W57H81 | 18:00 〜24:00 ポイント 3% | 18:00 〜24:00 ポイント 2% | — | — | — | — | 18:00 〜25:00 ポイント 5% |
せりな29歳T156B90(F)W60H87 | — | 22:00 〜27:00 ポイント 2% | — | — | 22:00 〜27:00 ポイント 2% | — | — |
つむぎ38歳T145B84(C)W57H83 | 13:00 〜20:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)













