出勤情報
| キャスト | 12/20 (Sun.) | 12/21 (Mon.) | 12/22 (Tue.) | 12/23 (Wed.) | 12/24 (Thu.) | 12/25 (Fri.) | 12/26 (Sat.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
なほ20歳T165B95(I)W58H89 | — | — | — | — | 13:00 〜21:00 ポイント 2% | — | — |
ゆうがお22歳T163B91(F)W58H88 | 14:30 〜24:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
カナ25歳T155B83(C)W58H85 | — | — | — | — | — | — | 10:00 〜16:00 ポイント 5% |
ゆみ36歳T160B108(I)W60H91 | — | — | — | — | — | 19:00 〜27:00 ポイント 4% | 19:00 〜27:00 ポイント 5% |
せりな29歳T156B90(F)W60H87 | — | — | — | — | 22:00 〜27:00 ポイント 2% | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)





