出勤情報
| キャスト | 12/06 (Sun.) | 12/07 (Mon.) | 12/08 (Tue.) | 12/09 (Wed.) | 12/10 (Thu.) | 12/11 (Fri.) | 12/12 (Sat.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆうがお22歳T163B91(F)W58H88 | — | 14:30 〜24:00 ポイント 2% | — | 14:30 〜24:00 ポイント 5% | — | 14:30 〜24:00 ポイント 4% | 14:30 〜24:00 ポイント 5% |
カナ25歳T155B83(C)W58H85 | 10:00 〜16:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | 10:00 〜16:00 ポイント 5% |
ゆみ36歳T160B108(I)W60H91 | — | — | — | — | — | 19:00 〜27:00 ポイント 4% | 19:00 〜27:00 ポイント 5% |
サナ43歳T145B89(E)W58H85 | 09:00 〜16:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
ちなつ31歳T160B83(C)W57H81 | 18:00 〜24:00 ポイント 3% | — | — | — | — | — | — |
せりな29歳T156B90(F)W60H87 | — | 22:00 〜27:00 ポイント 2% | 14:30 〜20:30 ポイント 2% | — | — | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)






